
Hindistan. T20
Lokseva Academy
0/0 : 151/5 (18.4)
Elite Academy
Arya Monet | 1 - 6 |
Yash Kshirsagar | 2 - 27 |
Sourav Phadtare | 3 - 43 |
Advay Shidhaye | 4 - 75 |
Çinmay Behre | 5 - 132 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Part Mahajan | 64 | 51 | 5 | 0 | 125.49 |
Arya Monet | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Yash Kshirsagar | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Sourav Phadtare | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
Advay Shidhaye | 15 | 13 | 1 | 0 | 115.38 |
Çinmay Behre | 36 | 21 | 5 | 1 | 171.43 |
Tanay Kumar | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 |
Rajesh Padule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deven Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vedant Kamble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shreyash Pawar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 6 | ||||
Toplam | 151 |
6 səhvli getmələr 145/5 | 18 |
13 səhvli getmələr 139/5 | 17 |
8 səhvli getmələr 126/4 | 16 |
14 səhvli getmələr 118/4 | 15 |
8 səhvli getmələr 104/4 | 14 |
13 səhvli getmələr 96/4 | 13 |
8 səhvli getmələr 83/4 | 12 |
7 səhvli getmələr 75/4 | 11 |
6 səhvli getmələr 68/3 | 10 |
8 səhvli getmələr 62/3 | 9 |
11 səhvli getmələr 54/3 | 8 |
7 səhvli getmələr 43/3 | 7 |
5 səhvli getmələr 36/2 | 6 |
9 səhvli getmələr 31/2 | 5 |
9 səhvli getmələr 22/1 | 4 |
7 səhvli getmələr 13/1 | 3 |
4 səhvli getmələr 6/1 | 2 |
2 səhvli getmələr 2/0 | 1 |
Əsas oyun