
Güney Afrika. Test Maçlar
Nashua Dolphins
82/3 (25.5) : 0/0
Western Province
Grant Roelofsen | 1 - 32 |
Enathi Kitshini | 2 - 43 |
Bryce Parsons | 3 - 70 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Enathi Kitshini | 12 | 31 | 1 | 0 | 38.71 |
Grant Roelofsen | 21 | 27 | 4 | 0 | 77.78 |
Joshua Richards | 28 | 47 | 6 | 0 | 59.57 |
Bryce Parsons | 14 | 37 | 2 | 0 | 37.84 |
Jason Smith | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 |
Hanu Viljoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andile Simelane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keshav Maharaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prenelan Subrayen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nqobani Mokoena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Okuhle Cele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra runlar | 0 | ||||
Toplam | 82 |
5 runs 78/3 | 25 |
2 runs 73/3 | 24 |
1 runs 71/3 | 23 |
5 runs 70/2 | 22 |
0 runs 65/2 | 21 |
4 runs 65/2 | 20 |
2 runs 61/2 | 19 |
0 runs 59/2 | 18 |
0 runs 59/2 | 17 |
0 runs 59/2 | 16 |
3 runs 59/2 | 15 |
9 runs 56/2 | 14 |
4 runs 47/2 | 13 |
5 runs 43/2 | 12 |
1 runs 38/1 | 11 |
0 runs 37/1 | 10 |
5 runs 37/1 | 9 |
4 runs 32/1 | 8 |
4 runs 28/0 | 7 |
2 runs 24/0 | 6 |
6 runs 22/0 | 5 |
12 runs 16/0 | 4 |
1 runs 4/0 | 3 |
1 runs 3/0 | 2 |
2 runs 2/0 | 1 |
Normal süre
CANLI Bahisler - sporda oyun içi bahisler
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
SLOTS
Güven Merkezi
Live
Kriket Live
- Yeni Zelanda vs Hindistan
- Big Bash Ligi. Bayanlar
- Yeni Zelanda. Plunket Shield
- Hindistan. Trophy U23. Bayanlar
- Hindistan. Pune Olympia Trophy
- Sri Lanka. MCA Challengers League
- Hindistan. Legends Premier League
- India. Run Bhoomi Weekday League
- Chandigarh Ligi
- Karachi Challenge Cup
- Chennai daily cricket
- Cricket 24. Cyber League
- Cyber Indian League 24